TABLICE I REZULTATI
Sezona 2008./2009. ( popis svih natjecanja... )
Dukat Premijer liga - muški
Ukupni rezultati: |
|||||||
| U | P | N | P | DP | BOD. | ||
| 1. | CROATIA OSIGURANJE | 30 | 30 | 0 | 0 | 1171:708 | 60 |
| 2. | NEXE | 30 | 20 | 6 | 4 | 963:790 | 46 |
| 3. | METKOVIĆ | 30 | 20 | 3 | 7 | 907:869 | 43 |
| 4. | SISCIA | 30 | 16 | 7 | 7 | 815:757 | 39 |
| 5. | VARTEKS DI CAPRIO | 30 | 16 | 1 | 13 | 862:882 | 33 |
| 6. | KARLOVAC | 30 | 12 | 6 | 12 | 815:819 | 30 |
| 7. | MKA*IPC | 30 | 13 | 2 | 15 | 861:851 | 28 |
| 8. | EMC-SPLIT | 30 | 12 | 3 | 15 | 728:811 | 27 |
| 9. | POREČ | 30 | 10 | 5 | 15 | 788:837 | 25 |
| 10. | OSIJEK EL. MODUL | 30 | 11 | 3 | 16 | 766:846 | 25 |
| 11. | BJELOVAR | 30 | 11 | 2 | 17 | 796:840 | 24 |
| 12. | MOSLAVINA | 30 | 11 | 2 | 17 | 800:892 | 24 |
| 13. | MEDVEŠČAK NFD | 30 | 10 | 3 | 17 | 722:814 | 23 |
| 14. | ZAMET | 30 | 9 | 2 | 19 | 776:858 | 20 |
| 15. | DUBRAVA | 30 | 7 | 1 | 22 | 868:997 | 15 |
| 16. | UMAG | 30 | 8 | 2 | 20 | 817:884 | 12 |
|
Odaberite kolo:
|
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |





Dokumenti