TABLICE I REZULTATI
Sezona 2009./2010. ( popis svih natjecanja... )
Premijer liga - muški
Ukupni rezultati: |
|||||||
| U | P | N | P | DP | BOD. | ||
| 1. | CROATIA OSIGURANJE | 30 | 30 | 0 | 0 | 1137:750 | 60 |
| 2. | NEXE | 30 | 24 | 1 | 5 | 1044:803 | 49 |
| 3. | SISCIA | 30 | 19 | 2 | 9 | 878:812 | 40 |
| 4. | MKA*IPC | 30 | 17 | 3 | 10 | 886:826 | 37 |
| 5. | POREČ | 30 | 17 | 2 | 11 | 863:823 | 36 |
| 6. | BUZET | 30 | 13 | 5 | 12 | 780:793 | 31 |
| 7. | KARLOVAC | 30 | 12 | 3 | 15 | 788:839 | 27 |
| 8. | DUBRAVA | 30 | 12 | 3 | 15 | 820:905 | 27 |
| 9. | METKOVIĆ | 30 | 11 | 4 | 15 | 788:859 | 25 |
| 10. | BJELOVAR | 30 | 11 | 2 | 17 | 821:868 | 24 |
| 11. | EMC-SPLIT | 30 | 10 | 4 | 16 | 822:906 | 24 |
| 12. | ZAMET | 30 | 10 | 3 | 17 | 808:856 | 23 |
| 13. | VARTEKS DI CAPRIO | 30 | 8 | 6 | 16 | 853:954 | 22 |
| 14. | MEDVEŠČAK NFD | 30 | 10 | 1 | 19 | 805:891 | 21 |
| 15. | MOSLAVINA | 30 | 9 | 3 | 18 | 810:902 | 21 |
| 16. | OSIJEK | 30 | 6 | 0 | 24 | 843:959 | 12 |
|
Odaberite kolo:
|
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |





Dokumenti