TABLICE I REZULTATI
Sezona 2007./2008. ( popis svih natjecanja... )
Dukat 1. HRL muški
Ukupni rezultati: |
|||||||
| U | P | N | P | DP | BOD. | ||
| 1. | CROATIA OSIGURANJE | 30 | 29 | 1 | 0 | 1185:759 | 59 |
| 2. | PERUTNINA PIPO IPC | 30 | 20 | 2 | 8 | 1008:912 | 42 |
| 3. | NEXE | 30 | 19 | 3 | 8 | 1030:920 | 41 |
| 4. | POREČ | 30 | 17 | 3 | 10 | 952:868 | 37 |
| 5. | KARLOVAC | 30 | 15 | 1 | 14 | 831:805 | 31 |
| 6. | SISCIA | 30 | 15 | 1 | 14 | 899:880 | 31 |
| 7. | DUBRAVA | 30 | 15 | 1 | 14 | 983:992 | 31 |
| 8. | ZAMET | 30 | 15 | 0 | 15 | 814:813 | 30 |
| 9. | MOSLAVINA | 30 | 14 | 1 | 15 | 871:884 | 29 |
| 10. | VARTEKS DI CAPRIO | 30 | 14 | 1 | 15 | 802:820 | 29 |
| 11. | EMC-SPLIT | 30 | 13 | 2 | 15 | 868:883 | 28 |
| 12. | OSIJEK | 30 | 13 | 1 | 16 | 804:802 | 27 |
| 13. | METKOVIĆ | 30 | 12 | 3 | 15 | 867:921 | 27 |
| 14. | MEDVEŠČAK NFD | 30 | 12 | 0 | 18 | 802:830 | 24 |
| 15. | BJELOVAR | 30 | 4 | 1 | 25 | 769:993 | 9 |
| 16. | GORICA | 30 | 2 | 1 | 27 | 638:1041 | 5 |
|
Odaberite kolo:
|
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |





Dokumenti